Sommer & Herbst Wochenpreise Zimmer & Suiten
Die angeführten Sommerpreise 2011 sind Inklusivpreise für 7 Tage pro Person inkl. der Krallerhof-Verwöhnpension und der Löwen Alpin card mit kostenloser Benützung der Leoganger Bergbahnen und vieler Vergünstigungen | Frühsommer | Bergsommer | Goldener Herbst |
22.04.2012 - | 08.07.2012 - | 26.08.2012 -
| |
Hotelstudio 480,481,482,483,484,485 | € 865,- | € 931,- | € 898,- |
€ 1.064,- | € 1.131,- | € 1.097,- | |
Einzelzimmer "Wilhelm Busch" | € 1.130,- | € 1.197,- | € 1.164,- |
für eine 2. Person im Einzelzimmer W.Busch | 20 % Ermäßigung | ||
Hotelappartements "Hermann Hesse" 127, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 335, 338, 339, 340 mit kombinierbarem Kinderzimmer 146,244 | € 1.030,- | € 1.097,- | € 1.064,- |
Hotelappartements "Friedrich v. Schiller" "J.W.v.Goethe" 140, 238 | € 1.130,- | € 1.197,- | € 1.164,- |
Hotelappartements "J.W.v.Goethe" 137, 140, 235, 238, 428 mit angrenzendem Kinderzimmer 136,234 Hotelappartements "Friedrich v. Schiller" | € 1.230,- | € 1.297,- | € 1.264,- |
€ 1.130,- | € 1.197,- | € 1.163,- | |
€ 1.130,- | € 1.197,- | € 1.163,- | |
für eine 2. Person im Einzelzimmer "Ocker" | 30 % Ermäßigung | ||
Maisonette "Franz Grillparzer" 33O, 332 | € 1.292,- | € 1.355,- | € 1.323,- |
Suite "Konrad Nusko" 521,522 | € 1.264,- | € 1.330,- | € 1.297,- |
Luxus-Farb-Suite "Ultramarin" | € 1.363,- | € 1.430,- | € 1.397,- |
Luxus-Farb-Suite "Vanille" | € 1.530,- | € 1.596,- | € 1.563,- |
€ 1.796,- | € 1.862,- | € 1.829,- | |
Bei einer Buchung von mindestens einer Wochenpauschale werden für jeden weiteren Tag 5% Rabatt gewährt.











